<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iphonela.com</title>
	<atom:link href="http://www.iphonela.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphonela.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 13:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Opera mini para iPhone ya está entre nosotros</title>
		<link>http://www.iphonela.com/2010/04/16/opera-mini-para-iphone-ya-esta-entre-nosotros/</link>
		<comments>http://www.iphonela.com/2010/04/16/opera-mini-para-iphone-ya-esta-entre-nosotros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[3gs]]></category>
		<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile browsing]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonela.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[De todos los navegadores para teléfonos móviles Opera Mini es sin ningún lugar a dudas el más utilizado por fuera de los navegadores por defecto en cada plataforma, dispone de versiones para casi todos los sistemas operativos.
La versión para iPhone se hizo esperar y varios dudaron sobre si podría pasar el proceso de aprobación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphonela.com/2010/04/16/opera-mini-para-iphone-ya-esta-entre-nosotros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un teclado numérico para tu notebook</title>
		<link>http://www.iphonela.com/2010/02/13/un-teclado-numerico-para-tu-notebook/</link>
		<comments>http://www.iphonela.com/2010/02/13/un-teclado-numerico-para-tu-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[NumPad]]></category>
		<category><![CDATA[Sibelius]]></category>
		<category><![CDATA[teclado numérico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonela.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[A medida que se populariza el uso de notebooks como única computadora para la casa, el trabajo y para cuando estamos en movimiento, se va perdiendo el teclado numérico, ausente en la mayoría de las máquinas.
NumPad: una nueva aplicación para iPhone nos permite configurar un teclado numérico que podemos utilizar con nuestra notebook o computadora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphonela.com/2010/02/13/un-teclado-numerico-para-tu-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo medir el uso de datos y llamadas de tu iPhone</title>
		<link>http://www.iphonela.com/2010/02/07/como-medir-el-uso-de-datos-y-llamadas-de-tu-iphone/</link>
		<comments>http://www.iphonela.com/2010/02/07/como-medir-el-uso-de-datos-y-llamadas-de-tu-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 05:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[facturación]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[roaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonela.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[En días pasados he recibido bastantes preguntas o comentarios en relación a excesos de facturación tanto de datos como de llamadas por parte de prestadores.
Si bien un iPhone no es suficiente para contener la voracidad de los prestadores telefónicos sí podemos llevar un control de datos y llamadas desde el teléfono y sin necesidad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphonela.com/2010/02/07/como-medir-el-uso-de-datos-y-llamadas-de-tu-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un buen punto de entrada para el eBook en el iPhone y iPod Touch</title>
		<link>http://www.iphonela.com/2009/12/27/un-buen-punto-de-entrada-para-el-ebook-en-el-iphone-y-ipod-touch/</link>
		<comments>http://www.iphonela.com/2009/12/27/un-buen-punto-de-entrada-para-el-ebook-en-el-iphone-y-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 19:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Stanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonela.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se está hablando de los libros electrónicos o eBooks, principalmente impulsados por el Kindle de Amazon, un dispositivo dedicado exclusivamente a la lectura de eBooks.
Apple no se queda afuera de la revolución del libro electrónico. A través de varias aplicaciones disponibles en el App Store podremos acceder a diferentes formatos de libro electrónico.
En esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphonela.com/2009/12/27/un-buen-punto-de-entrada-para-el-ebook-en-el-iphone-y-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué velocidad de datos tengo en mi iPhone?</title>
		<link>http://www.iphonela.com/2009/12/27/que-velocidad-de-datos-tengo-en-mi-iphone/</link>
		<comments>http://www.iphonela.com/2009/12/27/que-velocidad-de-datos-tengo-en-mi-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 15:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[kbps]]></category>
		<category><![CDATA[medición]]></category>
		<category><![CDATA[medidor]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonela.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[El iPhone es un teléfono que nos conduce casi automáticamente a un uso intensivo de datos, la visualización de videos, streaming de radios, la navegación por internet o la descarga de aplicaciones desde el App Store son tareas que pueden verse directamente afectadas por la velocidad de descarga de datos que nos provea nuestro prestador.
Medir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphonela.com/2009/12/27/que-velocidad-de-datos-tengo-en-mi-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuánto gana Apple por cada iPhone?</title>
		<link>http://www.iphonela.com/2009/12/14/cuanto-gana-apple-por-cada-iphone/</link>
		<comments>http://www.iphonela.com/2009/12/14/cuanto-gana-apple-por-cada-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 17:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonela.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[En una muy interesante infografía que replicamos aquí en iPhoneLA, www.gigaom.com estudia cómo es la composición del costo del iPhone en Estados Unidos. El estudio se basa en un análisis de las ventas del tercer trimestre del 2009.
Del estudio se desprenden algunas conclusiones dignas de observar:

Apple ya vendió más de 5.2 millones de teléfonos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphonela.com/2009/12/14/cuanto-gana-apple-por-cada-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor multimensajero para iPhone?</title>
		<link>http://www.iphonela.com/2009/12/08/el-mejor-multimensajero-para-iphone/</link>
		<comments>http://www.iphonela.com/2009/12/08/el-mejor-multimensajero-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 18:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[AIM]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[multimensajero]]></category>
		<category><![CDATA[NimBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonela.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Existe una multitud de multimensajeros para iPhone, entre ellos el más conocido tal vez sea Fring, que hace poco tiempo comenzó a brindar soporte para video entrante en comunicaciones con Skype, sin embargo nos sorprendió conocer NimBuzz.
De reciente aparición en el App Store, NimBuzz es un cliente multimensajero compatible con los sistemas de mensajería instantánea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphonela.com/2009/12/08/el-mejor-multimensajero-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Museo del Louvre de bolsillo</title>
		<link>http://www.iphonela.com/2009/11/21/un-museo-del-louvre-de-bolsillo/</link>
		<comments>http://www.iphonela.com/2009/11/21/un-museo-del-louvre-de-bolsillo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[3gs]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Escultura]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Louvre]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonela.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[El mundialmente famoso museo del Louvre ubicado en el centro de París, Francia, ahora está un poco más cerca gracias a una nueva aplicación gratuita que acaba de lanzar para iPhone.

La aplicación &#8220;Louvre&#8221; disponible en el App Store realmente merece una mirada, sobre todo para aquellos interesados en la historia del museo, sus salas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphonela.com/2009/11/21/un-museo-del-louvre-de-bolsillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dónde hay un cajero cerca?</title>
		<link>http://www.iphonela.com/2009/11/06/donde-hay-un-cajero-cerca/</link>
		<comments>http://www.iphonela.com/2009/11/06/donde-hay-un-cajero-cerca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[3gs]]></category>
		<category><![CDATA[Banelco]]></category>
		<category><![CDATA[Cajero]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonela.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Ahora la respuesta a &#8220;Dónde hay un cajer cerca?&#8221; es más simple de responder gracias a la aplicación gratuita que acaba de lanzar la red Banelco de Argentina. Banelco Map permite localizar todos los cajeros cercanos buscándolos por dirección exacta o utilizando el GPS del iPhone 3G o 3Gs.
La aplicación nos presenta el listado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphonela.com/2009/11/06/donde-hay-un-cajero-cerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más números del App Store</title>
		<link>http://www.iphonela.com/2009/10/28/mas-numeros-del-app-store/</link>
		<comments>http://www.iphonela.com/2009/10/28/mas-numeros-del-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[PalmOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonela.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Desde su creación hace poco más de un año el App Store de Apple se impuso como la vía de comercialización de aplicaciones más popular y simple de utilizar de todas las plataformas móviles, incluso más que aquellas que ya llevaban más años en el mercado que el iPhone OS.
No sólo la facilidad de uso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphonela.com/2009/10/28/mas-numeros-del-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
